Лобовое стекло автомобиля
| Наименование | Год выпуска | Размер | Цвет стекла | Класс стекла | Изготовитель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAZ 2121,2131/LADA NIVA 2121,2131 3RGR,5RGR | 77/01- | 1410x558 | Бесцветное | Бюджет | KMK | 142р. |
| VAZ 2121,2131/LADA NIVA 2121,2131 3RGR,5RGR | 77/01- | 1410x558 | Зеленое | Бюджет | KMK | 158р. |
| VAZ 2121,2131/LADA NIVA 2121,2131 3RGR,5RGR | 77/01- | 1410x558 | Зеленое | — | XYG | 173р. |
| VAZ 2123/LADA NIVA 2123/CHEVROLET NIVA 2123 5RGR | 02/01- | 1527х749 | Бесцветное | Бюджет | KMK | 205р. |
| VAZ 2123/LADA NIVA 2123/CHEVROLET NIVA 2123 5RGR | 02/01- | 1527х749 | Зеленое | Бюджет | KMK | 173р. |
| VAZ 2123/LADA NIVA 2123/CHEVROLET NIVA 2123 5RGR | 02/01- | 1527х749 | Зеленое | Бюджет | KMK | 205р. |
| VAZ 2123/LADA NIVA 2123/CHEVROLET NIVA 2123 5RGR | 02/01- | 1527х749 | Зеленое | Бюджет | KMK | 268р. |
| VAZ 2123/LADA NIVA 2123/CHEVROLET NIVA 2123 5RGR | 02/01- | 1527х749 | Зеленое | — | XYG | 189р. |
| VAZ 2123/LADA NIVA 2123/CHEVROLET NIVA 2123 5RGR | 02/01- | 1527х749 | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | — | XYG | 189р. |
| VAZ/LADA 2101-2107 4LIM,5KOM (см.также 2101) | 70/01-12/01 | 1430х519 | Зеленое | — | XYG | 110р. |
| VAZ/LADA 2101-2107 4LIM,5KOM (см.также 4500) | 70/01-12/01 | 1430х519 | Зеленое | Бюджет | KMK | 142р. |
| VAZ/LADA 2101-2107 4LIM,5KOM (см.также 4500) | 70/01-12/01 | 1430х519 | Зеленое | Бюджет | KMK | 142р. |
| VAZ/LADA 2101-2107 4LIM,5KOM (см.также 4500) | 70/01-12/01 | 1430х519 | Бесцветное | Бюджет | KMK | 126р. |
| VAZ/LADA 2101-2107 4LIM,5KOM (см.также 4500) | 70/01-12/01 | 1430х519 | Бесцветное | Бюджет | KMK | 126р. |
| VOLKSWAGEN GOLF A5/A6/JETTA V (05/01-10/01) KOMBI,4LIM | 07/01-13/01 | 1433x886 | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | Бюджет | PL | 450р. |
| VOLKSWAGEN GOLF A5/A6/JETTA V (05/01-10/01) KOMBI,4LIM | 07/01-13/01 | 1433x886 | Зеленое | Бюджет | KMK | 173р. |
.png)