Шиномонтаж
Легковые а/м
Стандартные шины
| Услуга | Инд | R13 | Инд | R14 | Инд | R15 | Инд | R16 | Инд | R17 | Инд | R18 | Инд | R19 | Инд | R20 | Инд | R21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 1011 | 3,00 | 1012 | 3,00 | 1013 | 3,00 | 1014 | 3,00 | 1015 | 3,50 | 1016 | 4,50 | 1017 | 5,00 | 1018 | 6,00 | 1019 | 6,00 |
| Монтаж | 1021 | 3,00 | 1022 | 3,00 | 1023 | 3,00 | 1024 | 3,00 | 1025 | 3,50 | 1026 | 4,50 | 1027 | 5,00 | 1028 | 6,00 | 1029 | 6,00 |
| Балансировка | 1031 | 3,00 | 1032 | 3,00 | 1033 | 3,00 | 1034 | 3,00 | 1035 | 4,50 | 1036 | 5,00 | 1037 | 6,50 | 1038 | 7,00 | 1039 | 7,00 |
| Комплекс "Переобучка" 1-го колеса | 1071 | 15,00 | 1072 | 15,00 | 1073 | 15,00 | 1074 | 15,00 | 1075 | 17,50 | 1076 | 20,00 | 1077 | 22,50 | 1078 | 25,00 | 1079 | 25,00 |
| Комплекс "Переобучка" 4-х колес | 1081 | 60,00 | 1082 | 60,00 | 1083 | 60,00 | 1084 | 60,00 | 1085 | 70,00 | 1086 | 80,00 | 1087 | 90,00 | 1088 | 100,00 | 1089 | 100,00 |
| Переобучка "Снятие/установка колеса - 4 шт" | 1091 | 25,00 | 1092 | 25,00 | 1093 | 25,00 | 1094 | 25,00 | 1095 | 35,00 | 1096 | 35,00 | 1097 | 35,00 | 1098 | 35,00 | 1099 | 35,00 |
Примечания:
- При затруднении снятия колеса с автомобиля связанных с поврежденными болтами/гайками, «прикипания» колеса к ступице – 3 р. / шт.
- Расходные материалы, вентиля, нипеля, золотники, оплачивается отдельно согласно прейскуранта
- Ремонтные латки, чистка дисков, чистка и обработка ступицы и резьб оплачивается отдельно согласно прейскуранта
Нормы списания материалов:
Комплекс "Переобучка" 1-го колеса (ИНДЕКС 107)
Грузы клеящееся - 65 гр.
Паста монтажная – 15 гр
Комплекс "Переобучка" 4-х колес (ИНДЕКС 108/109)
Грузы клеящееся - 260 гр.
Паста монтажная – 60 гр.
- Р.З. Комплекс "Переобучка" - заказчик НИЧЕГО НЕ делает своими руками
- Р.Р.З. "Переобучка" - заказчик самостоятельно снимает/ставит колеса на ТС
Легковые а/м с шинами RSC/RFT, низкопрофильные шины (<45)
Специализированные шины
| Услуга | Инд | R13 | Инд | R14 | Инд | R15 | Инд | R16 | Инд | R17 | Инд | R18 | Инд | R19 | Инд | R20 | Инд | R21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 2011 | 3,90 | 2012 | 3,90 | 2013 | 3,90 | 2014 | 3,90 | 2015 | 4,55 | 2016 | 5,84 | 2017 | 6,50 | 2018 | 7,80 | 2019 | 7,80 |
| Монтаж | 2021 | 3,90 | 2022 | 3,90 | 2023 | 3,90 | 2024 | 3,90 | 2025 | 4,55 | 2026 | 5,84 | 2027 | 6,50 | 2028 | 7,80 | 2029 | 7,80 |
| Балансировка | 2031 | 3,90 | 2032 | 3,90 | 2033 | 3,90 | 2034 | 3,90 | 2035 | 5,84 | 2036 | 6,50 | 2037 | 8,45 | 2038 | 9,10 | 2039 | 9,10 |
| Комплекс "Переобучка" 1-го колеса | 2071 | 19,50 | 2072 | 19,50 | 2073 | 19,50 | 2074 | 19,50 | 2075 | 22,75 | 2076 | 26,00 | 2077 | 29,24 | 2078 | 29,24 | 2079 | 32,50 |
| Комплекс "Переобучка" 4-х колес | 2081 | 78,00 | 2082 | 78,00 | 2083 | 78,00 | 2084 | 78,00 | 2085 | 91,00 | 2086 | 104,00 | 2087 | 117,00 | 2088 | 130,00 | 2089 | 130,00 |
| Переобучка "Снятие/установка колеса - 4 шт" | 2091 | 32,50 | 2092 | 32,50 | 2093 | 32,50 | 2094 | 32,50 | 2095 | 45,50 | 2096 | 45,50 | 2097 | 45,50 | 2098 | 45,50 | 2099 | 45,50 |
Нормы списания материалов:
Комплекс "Переобучка" 1-го колеса (ИНДЕКС 207)
Грузы клеящееся - 65 гр.
Паста монтажная – 15 гр
Комплекс "Переобучка" 4-х колес (ИНДЕКС 208/209)
Грузы клеящееся - 260 гр.
Паста монтажная – 60 гр.
Микроавтобусы, внедорожники
Крупногабаритные шины
| Услуга | Инд | R14/C | Инд | R15/C | Инд | R16/C | Инд | R17 | Инд | R18 | Инд | R19 | Инд | R20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3011 | 3,00 | 3013 | 3,00 | 3014 | 3,00 | 3015 | 3,00 | 3016 | 4,00 | 3017 | 5,00 | 3018 | 5,50 |
| Монтаж | 3021 | 3,00 | 3023 | 3,00 | 3024 | 3,00 | 3025 | 3,00 | 3026 | 4,00 | 3027 | 5,00 | 3028 | 5,50 |
| Балансировка | 3031 | 4,00 | 3033 | 4,00 | 3034 | 4,00 | 3035 | 4,00 | 3036 | 4,50 | 3037 | 5,00 | 3038 | 6,50 |
| Комплекс "Переобучка" 1-го колеса | 3071 | 20,00 | 3073 | 20,00 | 3074 | 20,00 | 3075 | 20,00 | 3076 | 22,50 | 3077 | 25,00 | 3078 | 27,50 |
| Комплекс "Переобучка" 4-х колес | 3081 | 80,00 | 3083 | 80,00 | 3084 | 80,00 | 3085 | 80,00 | 3086 | 90,00 | 3087 | 100,00 | 3088 | 110,00 |
| Переобучка "Снятие/установка колеса - 4 шт" | 3091 | 30,00 | 3093 | 30,00 | 3094 | 30,00 | 3095 | 30,00 | 3096 | 30,00 | 3097 | 30,00 | 3098 | 30,00 |
Нормы списания материалов:
Комплекс "Переобучка" 1-го колеса (ИНДЕКС 307)
Грузы клеящееся - 90 гр.
Паста монтажная – 15 гр.
Комплекс "Переобучка" 4-х колес (ИНДЕКС 308/309)
Грузы клеящееся - 360 гр.
Паста монтажная – 60 гр.
Грузовые а/м. Спец.техника. С/Х техника
Коммерческий транспорт
| Услуга | Инд | R17,5 | Инд | R19,5 | Инд | R22,5 | Инд | Спец., С/Х техника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 4011 | 7,00 | 4013 | 7,00 | 4014 | 15,00 | 4015 | 25,00 |
| Монтаж | 4021 | 7,00 | 4023 | 7,00 | 4024 | 15,00 | 4025 | 25,00 |
| Балансировка | 4031 | 10,00 | 4033 | 10,00 | 4034 | 15,00 | 4035 | - |
| "Переобучка" 1-го колеса (БЕЗ БАЛАНСА) | 4081 | 40,00 | 4083 | 40,00 | 4084 | 60,00 | 4085 | 100,00 |
| "Переобучка" 1-го колеса (С БАЛАНСИРОВКОЙ) | 4091 | 50,00 | 4093 | 50,00 | 4094 | 70,00 | 4095 | - |
Дополнительные услуги:
- Снятие (установка) колеса автомобиля со сложной ступицей - 30,00 руб./шт
- Накачка (установка давления) - 3,00-5,00 руб.
- Герметизация/Очистка стопорных колец - 3,00-5,00 руб.
- Снятие колеса с автомобиля - 10,00-20,00 руб.
- Установка колеса на а/м - 10,00-20,00 руб.
Дополнительные услуги и ремонтные латки
Вспомогательные услуги и материалы
| Услуга / Материал | Инд | BYN/шт |
|---|---|---|
| Замена вентиля резинового | 5001 | 2,50 |
| Чистка и обработка ступицы и резьбы | 5002 | 1,50 |
| Замена вентиля металлического | 5003 | 12,00 |
| Оптимизация шины | 5004 | 5,00 |
| Чистка диска с применением спец. инструмента | 5005 | 1,50 |
| Подкачка колеса | 5006 | 1,00 |
| Накачка колеса с помощью устройства взрывной накачки шин | 5007 | 2,00 |
| Ремонтная латка UP 4.5 | 5008 | 8,50 |
| Ремонтная латка UP 8 | 5009 | 10,00 |
| Ремонтная латка TL 110 | 5010 | 18,00 |
| Ремонтная латка TL 114 | 5011 | 22,00 |
| Ремонтная латка TL 120 | 5012 | 28,00 |
| Ремонтная латка D-3 | 5013 | 21,00 |
| Ремонтная латка D-5 | 5014 | 39,00 |
| Ремонтная латка R40 | 5015 | 46,50 |
