Стандартные шины
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| Монтаж | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| Балансировка | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 |
| Комплекс "Переобувка" 1-го колеса | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 25,00 | 25,00 |
| Комплекс "Переобувка" 4-х колес | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Переобувка "Снятие/установка колеса - 4 шт" | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Примечания:
Специализированные шины
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,55 | 5,84 | 6,50 | 7,80 | 7,80 |
| Монтаж | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,55 | 5,84 | 6,50 | 7,80 | 7,80 |
| Балансировка | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 5,84 | 6,50 | 8,45 | 9,10 | 9,10 |
| Комплекс "Переобувка" 1-го колеса | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 22,75 | 26,00 | 29,24 | 29,24 | 32,50 |
| Комплекс "Переобувка" 4-х колес | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 91,00 | 104,00 | 117,00 | 130,00 | 130,00 |
| Переобувка "Снятие/установка колеса - 4 шт" | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 |
Крупногабаритные шины
| Услуга | R14/C | R15/C | R16/C | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| Монтаж | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| Балансировка | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,50 |
| Комплекс "Переобувка" 1-го колеса | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,50 | 25,00 | 27,50 |
| Комплекс "Переобувка" 4-х колес | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 |
| Переобувка "Снятие/установка колеса - 4 шт" | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Коммерческий транспорт
| Услуга | R17,5 | R19,5 | R22,5 | Спец., С/Х техника |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 25,00 |
| Монтаж | 7,00 | 7,00 | 15,00 | 25,00 |
| Балансировка | 10,00 | 10,00 | 15,00 | - |
| "Переобувка" 1-го колеса (БЕЗ БАЛАНСА) | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 |
| "Переобувка" 1-го колеса (С БАЛАНСИРОВКОЙ) | 50,00 | 50,00 | 70,00 | - |
Дополнительные услуги:
Вспомогательные услуги и материалы
| Услуга | BYN/шт |
|---|---|
| Замена вентиля резинового | 2,50 |
| Чистка и обработка ступицы и резьбы | 1,50 |
| Замена вентиля металлического | 12,00 |
| Оптимизация шины | 5,00 |
| Чистка диска с применением спец. инструмента | 1,50 |
| Подкачка колеса | 1,00 |
| Накачка колеса с помощью устройства взрывной накачки шин | 2,00 |
| Ремонтная латка UP 4.5 | 8,50 |
| Ремонтная латка UP 8 | 10,00 |
| Ремонтная латка TL 110 | 18,00 |
| Ремонтная латка TL 114 | 22,00 |
| Ремонтная латка TL 120 | 28,00 |
| Ремонтная латка D-3 | 21,00 |
| Ремонтная латка D-5 | 39,00 |
| Ремонтная латка R40 | 46,50 |