TOYOTA
| Наименование | Год выпуска | Тип стекла | Цвет стекла | Изготовитель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое | KMK | 205р. |
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое | KMK | 189р. |
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | PL | 970р. |
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | PL | 989р. |
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое + шумоизоляция | FUY | 441р. |
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | XYG | 347р. |
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое - Solar Control | XYG | 284р. |
| LEXUS CT200H 5T | 11/01-22/01 | Ветровое стекло | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | NG | 394р. |
| LEXUS ES 4LIM | 18/01- | — | — | KMK | 378р. |
| LEXUS ES250/350/300H VI 4LIM | 12/01-18/01 | Ветровое стекло | Зеленое | KMK | 268р. |
| LEXUS ES300 II 4LIM | 91/01-97/01 | Ветровое стекло | Зеленое | KMK | 158р. |
| LEXUS ES300/330 IV 4LIM (см.также 8358) | 01/01-06/01 | Ветровое стекло | Зеленое | XYG | 236р. |
| LEXUS GS250/350/450H IV 4LIM | — | Ветровое стекло | Зеленое + шумоизоляция | XYG | 425р. |
| LEXUS GS300 /GS430 II 4LIM (см.также FW02065) | 97/01-05/01 | Ветровое стекло | Зеленое | XYG | 189р. |
| LEXUS GS300 /GS460 III 4LIM | 05/01-12/01 | Ветровое стекло | Зеленое | KMK | 189р. |
| LEXUS GS300 /GS460 III 4LIM | 05/01-12/01 | Ветровое стекло | Зеленое | KMK | 117р. |
.png)