DAIHATSU
| Наименование | Год выпуска | Тип стекла | Цвет стекла | Изготовитель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU APPLAUSE 4LIM,5T | 89/01-94/01 | Ветровое стекло | Зеленое | XYG | 205р. |
| DAIHATSU CHARADE G 100 (WS1528) 4LIM, 3T,5T | 87/01 - 93/01 | — | — | AR | 63р. |
| DAIHATSU CHARADE G 100, 4/5T | 87/01 - 93/01 | Боковое стекло-Правое | Голубое | TAMGLASS | 126р. |
| DAIHATSU CHARADE G 100, 4/5T | 87/01 - 93/01 | Боковое стекло-Правое | Голубое | TEM | 126р. |
| DAIHATSU CHARADE G 100, 4/5T | 87/01 - 93/01 | Боковое стекло-Левое | Голубое | TEM | 107р. |
| DAIHATSU CHARADE G 100, 4/5T (WS 1528) | 87/01 - 93/01 | Боковое стекло-Левое | Голубое | TEM | 126р. |
| DAIHATSU CUORE 200/201 3T (WS1743) | 91/01 - 95/01 | Боковое стекло-Левое | Прозрачное | SG | 126р. |
| DAIHATSU CUORE L200/201 3T | 91/01 - 95/01 | Боковое стекло-Правое | Прозрачное | SG | 126р. |
| DAIHATSU FEROZA 3RGR | 89/01-97/01 | Ветровое стекло | Зеленое | PL | 413р. |
| DAIHATSU HI-JET 2VAN, 4VAN | 1986 - 1993 | — | — | PPG | 126р. |
| DAIHATSU HI-JET 2VAN, 4VAN | 1986 - 1993 | — | — | PPG | 126р. |
| DAIHATSU MATERIA 5T | 07/01- | Ветровое стекло | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | FUY | 252р. |
| DAIHATSU MATERIA 5T | 07/01- | Ветровое стекло | Зеленое/антибликовое напыление от солнца | NG | 340р. |
| DAIHATSU SIRION/SUBARU JUSTY (07/01-)/TOYOTA PASSO (05/01-10/01) 5T (см.также 7933,8387) | 05/01- | Ветровое стекло | Зеленое | XYG | 236р. |
| DAIHATSU TERIOS 5RGR | 97/01-06/01 | Ветровое стекло | Зеленое | KMK | 221р. |
| DAIHATSU TERIOS 5RGR | 06/05- | Ветровое стекло | Зеленое | PL | 432р. |
.png)